Starte mit Light und upgrade jederzeit, wenn Du mehr brauchst. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen.
30 Tage kostenlos testen • Keine Kreditkarte erforderlich • Jederzeit kündbar
🎉 Du sparst bis zu 48€ (Light) bzw. 60€ (Pro) pro Jahr mit der jährlichen Zahlung!
Perfekt für den Start
Ideal für Freelancer & Einzelunternehmer
190,80 €/Jahr • zzgl. MwSt.
Key Features
Alle Features für Profis
Für wachsende Unternehmen & Teams
418,80 €/Jahr • zzgl. MwSt.
Key Features
plus:
Detaillierter Vergleich aller Funktionen zwischen Light und Pro
9 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Unbegrenzt Kunden anlegen | ||
| Unbegrenzt Lieferanten anlegen | ||
| Unbegrenzt Kontakte pro Kunde/Lieferant | ||
| Anlage separater Rechnungs-E-Mail-Adressen | ||
| Abweichende Stunden- und Tagessätze | ||
| Kunden-Scoring & Bonitätsprüfung | ||
| Zeitrundung pro Kunde (Zeiten & Rechnungen) | ||
| Import & Export von Adressen (CSV, Excel) | ||
| Dokumentenupload z.B. Verträge, NDAs | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
8 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Mahnwesen (manuell & automatisch) | ||
| 3 Mahnstufen konfigurierbar | ||
| Automatische Mahngebühren | ||
| Verzugszinsen berechnen | ||
| Mahnhistorie pro Kunde | ||
| Mahnvorlagen anpassen | ||
| E-Mail-Versand mit Mahnungs-PDF & Rechnung | ||
| Sperren: Rechnungen von Mahnungen ausschließen | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
2 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Waren- und Dienstleistungskatalog | ||
| Preise & Beschreibungen hinterlegen | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
18 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Unbegrenzt Angebote, Rechnungen, Korrekturrechnungen erstellen | ||
| Unbegrenzt Lieferscheine , Auftragsbestätigungen, Abschlagsrechnungen | ||
| E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) | ||
| E-Mail Versand an den Kunden | ||
| zusätzliche Anhänge verschicken | ||
| Angebote können vom Kunden online eingesehen, freigegeben oder abgelehnt werden | ||
| Versandstatus-Tracking (Empfang, Zustellung, Öffnung) | ||
| Weiterführung von Dokumenten (z.B. Rechnung aus Angebot) | ||
| Joberstellung aus Angeboten | ||
| Abrechnung von Zeiten und externen Kosten (werden direkt als abgerechnet markiert) | ||
| Erstellung von Textvorlagen | ||
| Zahlungsziel definierbar | ||
| Skonto definierbar | ||
| Rechnung ins EU-Ausland und in Drittländer | ||
| Brutto-/Nettorechnungen | ||
| Frei definierbare Nummernkreise | ||
| Offene Posten | ||
| Zahlungsprognose für Rechnungen | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
5 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| ZUGFeRD-Format (Hybrid-PDF) | ||
| XRechnung-Format (XML) | ||
| E-Rechnungs-Viewer | ||
| E-Rechnungen versenden (lege pro Kunde fest, welches Format standardmäßig versendet wird) | ||
| Validierung | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
13 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Unbegrenzte Projekte | ||
| Übersicht nicht abgerechneter Stunden | ||
| Automatische Rechnungserstellung aus Job | ||
| Erfassung und Weiterberechnung von externen Kosten | ||
| Zeiterfassung nach Aufgaben | ||
| Stundensätze pro Aufgabe | ||
| Zeitauswertungen & Reports | ||
| Anlegen von Meilensteinen | ||
| Erfassen des Kundenbriefings | ||
| Anlage beliebig vieler Briefingfelder | ||
| Anfrage an Kunden mit der Bitte das Briefing zu vervollständigen | ||
| Jobarchiv | ||
| Dateiupload | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
9 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Erfassung von Jobzeiten | ||
| Erfassung von Buchungszeiten | ||
| Die 5 letzten Zeiten in der Schnellstartleiste | ||
| Zeitenübersicht nach Tagen | ||
| Darstellung der Tagesauslastung | ||
| Beliebig viele Zeitbuchungen | ||
| Zeiten nachtragen | ||
| abrechenbare Zeiten | ||
| nicht abrechenbare Zeiten | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
1 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Übersicht aller Aufgaben | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
8 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Leaderfassung | ||
| Lead-Scoring | ||
| Umwandlung von Leads zu Kunden | ||
| Follow-ups & Erinnerungen | ||
| Lead E-Mails | ||
| Dateiupload | ||
| Dokumentenupload | ||
| Angebotserstellung | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
4 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Unbegrenzte Formulare | ||
| Anfragen landen direkt in Leads | ||
| Benachrichtigungen per E-Mail/Pushover | ||
| Einbindung in Website | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
7 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Erfassung beliebig vieler Termine | ||
| ical Feed-URL zur Einbindung in einem externen Kalender | ||
| Darstellung von Buchungen | ||
| Darstellung von Meilensteinen | ||
| Darstellung von Terminen | ||
| Darstellung von Todos | ||
| Tages-/Wochen-/Monats- und Jahresübersicht | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
2 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Unbegrenzte Todos | ||
| Wiederkehrende Todos | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
3 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Zahlungsein- und -ausgänge erfassen | ||
| Übersicht der offenen Posten | ||
| Erfassung von Teilzahlungen | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
4 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Beliebig viele Ausgaben erfassen | ||
| E-Rechnungen lesen und erfassen | ||
| Automatische Inhaltserkennung (KI-gestützt) | ||
| Belegerfassung per E-Mail | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
5 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Anzahl Mailboxen | 1 | Unbegrenzt |
| Job aus Mails erstellen (KI-gestützt) | ||
| Leads aus Mails erstellen (KI-gestützt) | ||
| KVA aus Job erstellen (KI-gestützt) | ||
| Jobanzeige zur Statusänderung | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
2 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Benachrichtigungen über fällige Deadline und Termine etc. In-App | ||
| Pushover Integration für Push-Nachrichten | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
1 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Dateispeicher für Dokumente & Belege | 250 MB | 1 GB |
| Jetzt starten | Jetzt starten |
8 Features
| Feature | Light | Pro |
|---|---|---|
| Nutzbar für Kleinunternehmer nach §19 UStG. | ||
| Definition von Standard Stunden- und Tagessätzen | ||
| Definition von Stunden- und Tagessätzen nach Kunden | ||
| Definition von Stundensätzen nach Aufgaben | ||
| Definition von Stunden- und Tagessätzen nach Buchungen | ||
| Schnellsuche über alle Inhalte und Dokumente | ||
| frei definierbare Nummernkreise | ||
| Regelmäßige Updates | ||
| Jetzt starten | Jetzt starten |
Keine Mindestlaufzeit, keine versteckten Kosten.
Für die Testphase benötigst du keine Kreditkarte.
Deine Daten sind sicher und bleiben in Deutschland.
Teste freece.de 30 Tage kostenlos und überzeuge dich selbst. Keine Kreditkarte erforderlich.